<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webstep &#187; Aktuelt</title>
	<atom:link href="http://www.webstep.no/category/aktuelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstep.no</link>
	<description>Verdiskapende IT-tjenester</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 10:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vil du bygge opp og lede Norges sterkeste konsulentmiljø innen Neste Generasjon Infrastrukturtjenester?</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/vil-du-bygge-opp-og-lede-norges-sterkeste-konsulentmiljo-innen-neste-generasjon-infrastrukturtjenester/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/vil-du-bygge-opp-og-lede-norges-sterkeste-konsulentmiljo-innen-neste-generasjon-infrastrukturtjenester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_L</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[Etter suksess i Oslo med Webstep Fokus, Webstep Partner og Webstep Innsikt er et nytt miljø på trappene. Webstep står foran nok en nyetablering og skal lansere et selskap med fokus på neste generasjons infrastrukturtjenester. Vår målsetning er å ta en ledende posisjon i dette markedet ved å bygge et attraktivt og fremoverlent miljø for [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Etter suksess i Oslo med Webstep Fokus, Webstep Partner og Webstep Innsikt er et nytt miljø på trappene.</p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/RC_kXbEW3_E?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Webstep står foran nok en nyetablering og skal lansere et selskap med fokus på neste generasjons infrastrukturtjenester. Vår målsetning er å ta en ledende posisjon i dette markedet ved å bygge et attraktivt og fremoverlent miljø for konsulenttjenester innen infrastruktur. Vi har en godt utviklet modell for oppstartsselskaper og søker nå etter en daglig leder.</p>
<p>Som daglig leder vil du jobbe overordnet med forretningsmodellen og operativt med salg og konsulentledelse. Dette vil blant annet innebære å konkretisere, posisjonere og realisere en moderne tjenesteportefølje. Hos oss oppnår du gode resultater ved å jobbe aktivt med mennesker og relasjoner eksternt og internt.</p>
<p>Dette er en unik mulighet for deg som drives av å bygge og selge et fagmiljø, og som i tillegg er genuint opptatt av de muligheter som ligger i å ta i bruk ny teknologi.</p>
<p>Du har høyere utdanning, god forretningsforståelse, kjennskap til infrastrukturområdet, erfaring med ledelse, innsikt i konsulentbransjen og et ønske om å bygge og videreutvikle et konsulentmiljø.</p>
<p>For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Visindi AS ved Roger Schønning tlf. 959 37 130 eller Elin Midtskogen tlf. 400 75 243. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest via Stillinger på <a href="http://www.visindi.no/">www.visindi.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstep.no/aktuelt/vil-du-bygge-opp-og-lede-norges-sterkeste-konsulentmiljo-innen-neste-generasjon-infrastrukturtjenester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan North og Accelerated Agile til Trondheim og Stavanger i mai</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/dan-north-og-accelerated-agile-til-trondheim-og-stavanger-i-mai/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/dan-north-og-accelerated-agile-til-trondheim-og-stavanger-i-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[Under vignetten &#171;Accelerated Agile&#187; har Dan &#171;The Man&#187; North &#8211; som introduserte BDD som videreføring av TDD &#8211; de siste årene kastet søkelyset sitt på kombinasjonen løsningsarkitektur og softwareprosess.  Dan North sin visjon er å sende glimrende forretningsideer tvers gjennom fleksible, proffe, utviklingsavdelinger og hele veien til markedet på rekordtid. Sånt mener Webstep det er [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/05/Dan-North.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-5551" alt="Dan North" src="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/05/Dan-North.jpeg" width="189" height="200" /></a>Under vignetten &laquo;Accelerated Agile&raquo; har Dan &laquo;The Man&raquo; North &#8211; som introduserte BDD som videreføring av TDD &#8211; de siste årene kastet søkelyset sitt på kombinasjonen løsningsarkitektur og softwareprosess.  Dan North sin visjon er å sende glimrende forretningsideer tvers gjennom fleksible, proffe, utviklingsavdelinger og hele veien til markedet på rekordtid. Sånt mener Webstep det er verd å låne øre til og derfor lander Dan North på Værnes i slutten av mai &#8211; for å reise videre til Stavanger et par dager etter.</p>
<p><b>Begge steder arrangeres Webstep Dan North Accelerated Agile-fagdager for egne ansatte og inviterte kunder. </b></p>
<p><b>Accelerated Agile i Trondheim</b>: Britannia Hotel, lørdag &#8211; søndag 25.og 26. mai<br />
For spørsmål/ mulighet for deltakelse: Kontakt <a href="mailto:ketil.ingebrigtsen@webstep.no">Ketil Ingebritsen</a></p>
<p><b>Accelerated Agile I Stavanger: </b>Garcia Golfklubb, mandag &#8211; tirsdag  27. og 28. mai<br />
For spørsmål / mulighet for deltalelse: Kontakt <a href="mailto:trond.iden@webstep.no">Trond Iden</a></p>
<p>Dan North har kodet , veiledet og rådgitt i mer enn 20 år, og har, helt i pakt med vår filosofi og vårt fokus; et solid grep på brobygging mellom teknologi og forretning. Med Lean Operations-teori, theory of Constraints og smidig utvikling i bagasjen, viser han hvordan IT-organisasjonen lettere, raskere og bedre kan fange opp forretningens behov. Mål og mening er å brolegge veien til mer markedskraft og større virksomhetseffektivitet i næringsliv og forvaltning.</p>
<p>Innholdssiden i Dan North sitt kurs og agenda kan du <a href="http://dannorth.net/2013/01/15/accelerating-agile/">lese deg opp på her</a> .<br />
Fra de to nyttige fagdagene nevner vi følgende highlights:</p>
<ul>
<li>Hvordan utfordre kunnskap om etablerte smidige metoder</li>
<li>Design og arkitektur for raske og varige leveranser</li>
<li>Risiko og usikkerhet i kjernen av raskere leveranser</li>
<li>Systemtekning som kilde til effektiv planlegging og gode estimater</li>
<li>Identifisere og redusere gap i testingstrategien</li>
<li>Håndtere ulike nivå av kompetanse og erfaring i teamet</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstep.no/aktuelt/dan-north-og-accelerated-agile-til-trondheim-og-stavanger-i-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstep til Great Place to Work-morgenmøte</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/webstep-til-great-place-to-work-morgenmote/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/webstep-til-great-place-to-work-morgenmote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[Tradisjonen tro inviterer Great Place to Work Institute til morgenmøte for kunnskapsdeling. Etter kåringen der Webstep kvalifiserte seg til førsteplass på listen for virksomheter med 50 &#8211; 250 ansatte,  er vi utfordret på hva som gjør Webstep spesielt. Fra Webstep kommer administrerende direktør Kjetil Bakke Eriksen og kommunikasjonsdirektør Arnt Aasen. Instituttet planlegger å dele informasjon på trender [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Webstep_GPTW_20131.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5476" title="Webstep_GPTW_2013" src="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Webstep_GPTW_20131-190x126.jpg" alt="" width="190" height="126" /></a>Tradisjonen tro inviterer Great Place to Work Institute til morgenmøte for kunnskapsdeling. Etter kåringen der Webstep kvalifiserte seg til førsteplass på listen for virksomheter med 50 &#8211; 250 ansatte,  er vi utfordret på hva som gjør Webstep spesielt. Fra Webstep kommer administrerende direktør <a href="http://www.webstep.no/ansatte/kjetil-eriksen-3/">Kjetil Bakke Eriksen</a> og kommunikasjonsdirektør <a href="http://www.webstep.no/ansatte/arnt-aasen/">Arnt Aasen</a>. Instituttet planlegger å dele informasjon på trender innen hverdagsledelse, reell oppfølging avplaner, individorientering og sosiale medier.</p>
<p>Invitasjon og informasjon om arrangementet er lagt ut på <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/great-place-to-work/news/view/aapent-morgenmoete-7-mai-laer-av-norges-beste-arbeidsplasser-trender-og-praksis-57516" target="_blank">MyNewsDesk</a></p>
<p>Great Place to Works årlige forskning baserer seg på data fra mer enn 10 millioner medarbeidere i 50 land som representerer over 6 000 organisasjoner i forskjellige størrelser, bransjer og strukturer. Slik Great Place to Work Institute ser det, er nøkkelen til å lykkes fra et medarbeiderperspektiv, at det eksisterer tillit mellom menneskene som arbeider der, der man er stolt av arbeidet som utføres og at det er en felleskapsfølelse mellom kolleger.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstep.no/aktuelt/webstep-til-great-place-to-work-morgenmote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosjekt- og testledere til Webstep Partner</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/prosjekt-og-testledere-til-webstep-partner/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/prosjekt-og-testledere-til-webstep-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Anh Tran har sin  første dag på jobb i Webstep Partner i dag. Anh er sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU og kom til Websteps prosjektledermiljø fra Visma Consulting AS. Anh har solid bakgrunn for rollen som konsulent i krevende organisasjoner og teknologimiljøer. Ny på laget er også Olav Resser, som kom til Webstep fra Accenture. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Anh_Tran_Webstep_Oslo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5470" title="Anh_Tran_Webstep_Oslo" src="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Anh_Tran_Webstep_Oslo-190x213.jpg" alt="" width="190" height="213" /></a><a href="http://www.webstep.no/ansatte/anh-tran/">Anh Tran</a></strong> har sin  første dag på jobb i Webstep Partner i dag. Anh er sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU og kom til Websteps prosjektledermiljø fra Visma Consulting AS. Anh har solid bakgrunn for rollen som konsulent i krevende organisasjoner og teknologimiljøer. Ny på laget er også <strong><a href="http://www.webstep.no/ansatte/olav-resser/">Olav Resser</a></strong>, som kom til Webstep fra Accenture. Olav er en utadvent og teknisk kompetent prosjekt- og testleder med erfaring fra store og krevende prosjekter.</p>
<p>To  dyktige nye medarbeidere er på plass og applauderes inn av oss kolleger. Velkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstep.no/aktuelt/prosjekt-og-testledere-til-webstep-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence: Inge Nyheim og Anders Larsson til Webstep</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/business-intelligence-inge-nyheim-og-anders-larsson-til-webstep/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/business-intelligence-inge-nyheim-og-anders-larsson-til-webstep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[Webstep gir gass og skaper leveransekraft på BI-området. De siste fire-fem månedene har Websteps BI-gruppering, Webstep Innsikt, gått fra ti til mer enn 20 medarbeidere. På rådgiversiden er Inge Nyheim, (t.h),  på plass, fra Partner Account Manager-stilling i QlikTech Norway. Det samme er Anders Larsson, (t.v), senest Salgsjef i  Itelligence. Dette styrker laget betydelig. Dyktige folk på plass [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Anders_Larsson_tv_Inge_Nyheim_Webstep3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5450" title="Anders_Larsson_tv_Inge_Nyheim_Webstep" src="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Anders_Larsson_tv_Inge_Nyheim_Webstep3-190x135.jpg" alt="" width="190" height="135" /></a>Webstep gir gass og skaper leveransekraft på BI-området. De siste fire-fem månedene har Websteps BI-gruppering, Webstep Innsikt, gått fra ti til mer enn 20 medarbeidere. På rådgiversiden er <strong><a href="http://www.webstep.no/ansatte/inge-nyheim/">Inge Nyheim</a>, </strong>(t.h),  på plass, fra Partner Account Manager-stilling i QlikTech Norway. Det samme er <strong><a href="http://www.webstep.no/ansatte/anders-larsson/">Anders Larsson</a>, </strong>(t.v), senest Salgsjef i  Itelligence. Dette styrker laget betydelig.</p>
<p><strong>Dyktige folk på plass – plass til flere<br />
</strong>Inge Nyheim har spisskompetanse på QlikView, ett av markedets raskest voksende og mest anerkjente BI-løsninger. <strong><a href="http://www.webstep.no/aktuelt/webstep-ny-qlikview-partner/">Se egen sak</a>. </strong>Mange kjenner også Inge som seniorrådgiver i Exie og som Systems Sales Manager i IBM. Anders Larsson har lang fartstid i IT-bransjen fra selskaper som Visma Consulting, Capgemini, IBM og Consorte. Han har tung erfaring innen løsnings- og tjenestesalg på tvers av flere bransjer og sektorer.</p>
<p><strong>Forretning foran teknologi<br />
</strong>- Dette er moro! På kort tid har vi lykkes i å trekke til oss svært dyktige folk til Webstep. Vi har kompetanse på tvers av ulike løsninger og er egentlig ikke så veldig opptatt av teknologien. De viktigste er hva den kan gjøre for kundene våre. Seeing is believing og vi har nå et bredt ”mulighetsrom å invitere inn til visning i”, sier daglig leder for Websteps BI-satsning, Innsikt, <strong><a href="http://www.webstep.no/ansatte/%C3%B8yvind-thoresen/">Øyvind Thoresen</a></strong>.</p>
<p dir="ltr"><strong>My BI<br />
</strong>In Memory-løsninger og assosiative datamodeller er viktige deler av dette bildet. I Webstep har My BI-løsninger; personlige løsninger som åpner ny innsikt for enkeltpersoner og som potensielt kan skape helt nye muligheter for selskaper og virksomheter, blitt et område Thoresen har stor tro på fremover.<br />
- Vi har tatt egen medisin og prøvd dette ut selv. Med gode resultater. Kall det gjerne ”My BI”. Med kraften i de nye verktøyene er det mye som kan realiseres nå som var umulig, vrient eller kostbart å få til før. Dyktige medarbeidere som reflekterer over en sammenheng eller lurer på en mulighet, kan nå skaffe seg grunnlag for å teste dette ut. Når en idé stemmer med virkeligheten kan det skapes et beslutningsgrunnlag der og da. Dette kan korte dramatisk ned på time to market og skape konkurransefortrinn for kundene våre. Tunge investeringer i underliggende systemer kan komme til sin rett på nye måter, sier Øyvind.</p>
<p><strong>Nysgjerrig på mulighetene Webstep kan gi deg?</strong><br />
Webstep skal ha på plass flere medarbeidere. Er du dokumentert dyktig, med erfaring og med evne til å spille andre gode rundt deg i rollen som konsulent, kontakt <strong><a href="http://www.webstep.no/ansatte/%C3%B8yvind-thoresen/">Øyvind</a></strong>, <strong><a href="http://www.webstep.no/ansatte/inge-nyheim/">Inge</a></strong> eller <strong><a href="http://www.webstep.no/ansatte/anders-larsson/">Anders</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstep.no/aktuelt/business-intelligence-inge-nyheim-og-anders-larsson-til-webstep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstep gratulerer Politiet med nytt alarmsystem</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/webstep-gratulerer-politiet-med-nytt-alarmsystem/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/webstep-gratulerer-politiet-med-nytt-alarmsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 05:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[3. april fikk politiet nytt alarmsystem i kjølvannet av det som sviktet i forbindelse med 22. juli. VG var til stede da det nye alarmsystemet ble lansert ved operasjonssentralen til Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen, og ble imponert av det de så. Fra en fiktiv ransmelding ble sendt, tok det bare sekunder før alarmen lyste [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Faksimile_2_VGTV.png"><img class="alignright size-medium wp-image-5442" title="Faksimile_2_VGTV" src="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Faksimile_2_VGTV-190x124.png" alt="" width="190" height="124" /></a>3. april fikk politiet nytt alarmsystem i kjølvannet av det som sviktet i forbindelse med 22. juli. VG var til stede da det nye alarmsystemet ble lansert ved operasjonssentralen til Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen, og ble imponert av det de så. Fra en fiktiv ransmelding ble sendt, tok det bare sekunder før alarmen lyste på samtlige PCer i operasjonssentralen.</p>
<p>Alarmen var umulig ikke å oppdage, i  følge VG, som siterer en tydelig fornøyd Sture Martin Vang, fungerende avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.  Han mener politiet har fått et robust og brukervennlig system som vil styrke politiets evne til å varske og alarmere hverandre.</p>
<p><strong><a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10115207">Se hele VG-saken og VGTV-innslaget</a></strong></p>
<p>I Webstep sender vi gratulasjoner til alle involverte &#8211; og særlig til Politiets Data- og Materielltjeneste sin prosjektleder Gry Lundiin. Samtidig takker vi for tilliten til Websteps konsulenter i prosjektet. <a href="http://www.webstep.no/ansatte/ase-camilla-kirsebom/"><strong>Åse Camilla Kirsebom</strong></a> har vært i systemarkitekt i forprosjektet og scrummaster  i hovedprosjektet. <a href="http://www.webstep.no/ansatte/monika-bache/"><strong>Monica Bache</strong></a> har vært delprosjektleder i hovedprosjektet. Og så stikker vi ikke under en stol at vi er stolte av å få  være med og utvikle et system som har så stor betydning  for oss alle. Gratulerer!</p>
<p><strong>Slik virker det nye systemet: </strong></p>
<ul>
<li><strong>Riksalarm</strong> til samtlige politidistrikter og særorganer i Norge.</li>
<li><strong>Distriktsalarm</strong> til nabo-politidistrikter og eventuelt ett eller flere særorganer.</li>
<li><strong>Riksvarsling</strong> til samtlige politidistrikter.</li>
<li><strong>Distriktsvarsling  </strong>til nabodistrikter og eventuelt særorganer.(Faksimilebilde VG TV)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstep.no/aktuelt/webstep-gratulerer-politiet-med-nytt-alarmsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til Kris-Mikael Krister</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/velkommen-til-kris-mikael-krister/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/velkommen-til-kris-mikael-krister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[En  smilende Kris-Mikael Krister er nyansatt seniorkonsulent i det sterke javamiljøet vårt i Webstep Consulting, Oslo. Han ønskes velkommen på laget av nesten 250 kolleger tilbake fra dagevis med fantastisk  påskevær. Her kan du lese mer om Kris-Mikael, som kom til Webstep fra Itera Consulting. Tre oppstarter og nyansettelser i Webstep Innsikt er rett rundt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Kris-M-Krister_Webstep_i_Oslo3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-5419" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/04/Kris-M-Krister_Webstep_i_Oslo3-110x150.jpg" alt="" width="110" height="150" /></a>En  smilende Kris-Mikael Krister er nyansatt seniorkonsulent i det sterke javamiljøet vårt i Webstep Consulting, Oslo. Han ønskes velkommen på laget av nesten 250 kolleger tilbake fra dagevis med fantastisk  påskevær. Her kan du lese <strong><a href="http://www.webstep.no/ansatte/kris-mikael-krister/">mer om Kris-Mikael</a></strong>, som kom til Webstep fra Itera Consulting. Tre oppstarter og nyansettelser i Webstep Innsikt er rett rundt hjørnet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstep.no/aktuelt/velkommen-til-kris-mikael-krister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takk for tilliten!</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/takk-for-tilliten/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/takk-for-tilliten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Noen konditorer har en spesielt god dag på jobben i dag. Webstep i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har vært på turné til alle kundene våre, og levert velfortjente kaker som kombinert gratulasjon og takk for tilliten til alle konsulentene  våre. Å feire sammen med kundene våre er også helt på sin plass. Websteps konsulenter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/03/Kake_GPTW.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5370" title="Kake_GPTW" src="http://www.webstep.no/wp-content/uploads/2013/03/Kake_GPTW-190x108.jpg" alt="" width="190" height="108" /></a>Noen konditorer har en spesielt god dag på jobben i dag. Webstep i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har vært på turné til alle kundene våre, og levert velfortjente kaker som kombinert gratulasjon og takk for tilliten til alle konsulentene  våre. Å feire sammen med kundene våre er også helt på sin plass. Websteps konsulenter jobber i kundens miljøer som dermed danner en viktig ramme for arbeidsdagene våre. Tilbakemeldingene på dagens store kaketurné er svært gode. Mange har gledet seg med Webstep i dag, etter at vi mandag klatret helt opp på toppen av seierspallen i Great Place to Works kåring over Norges beste arbeidsplasser.</p>
<p>Globalt jobber Great Place to Work med cirka 6000 virksomheter og over elleve millioner medarbeidere årlig. Sammenligningsgrunnlaget, og innsikt fra verdens største medarbeiderundersøkelse, gjør Great Place to Work til eksperter på hvordan både store og små selskaper i Norge kan oppnå bærekraftig vekst gjennom å sette medarbeiderne i sentrum. Mer enn 22000 medarbeidere har sagt sin mening og dannet et uhildet grunnlag for den norske delen av årets undersøkelse.</p>
<p>Les mer om undersøkelsen og resultatene her: <strong><a href="http://www.greatplacetowork.no/publikasjoner-a-events/blogger-a-nyheter/631-dette-er-norges-beste-arbeidsplasser-2013" target="_blank">GreatPlaceToWorkWeb</a></strong></p>
<p>Årets mediadekning er også svært omfattende og kan leses her:</p>
<p><strong><a href="http://www.aftenposten.no/jobb/De-har-Norges-beste-arbeidsplass-7151084.html#.UUfFWtH0yCE" target="_blank">Aftenposten<br />
</a></strong><strong><a href="http://www.bt.no/nyheter/okonomi/--Familie-bra-for-jobbmiljo-2863793.html#.UUfFhNH0yCE" target="_blank">Bergens Tidende<br />
</a></strong><strong><a href="http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/jobb/Webstep-karet-til-beste-bedrift-3142895.html#.UUfFudH0yCE" target="_blank">Stavanger Aftenblad<br />
</a><a href="http://www.idg.no/computerworld/karriere/article268669.ece?nl=1" target="_blank">Computerworld</a><a href="http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/great-place-to-work/pressrelease/view/dette-er-norges-beste-arbeidsplasser-847775" target="_blank"><br />
</a><a href="http://ledernett.no/Nyheter/Siste-nytt/Mars-2013/Microsoft-paa-topp-som-beste-arbeidsplass" target="_blank">Ledernett<br />
</a><a href="http://www.kampanje.com/jobb/article6559378.ece" target="_blank">Kampanje<br />
</a><a href="http://www.tu.no/nyhetsbrev/2013/03/19/her-er-norges-beste-arbeidsplasser?utm_source=newsletter-2013-03-19&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=newsletter" target="_blank">Teknisk Ukeblad</a><a href="http://www.digi.no/913739/betaler-for-selvskryt" target="_blank"><br />
Digi </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webstep.no/aktuelt/takk-for-tilliten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstep gratuleres som Norges beste!</title>
		<link>http://www.webstep.no/aktuelt/bergen-aktuelt/webstep-gratuleres-som-norges-beste/</link>
		<comments>http://www.webstep.no/aktuelt/bergen-aktuelt/webstep-gratuleres-som-norges-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 02:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webstep.no/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Webstep gratuleres som Norges beste arbeidsplass. På Great Place to Work Institute Norge sitt arrangement 18. mars, i Posthallen,  Oslo, toppet Webstep som Norges beste arbeidsplass i klassen 50 til 250 ansatte. Konrad Krohn Schjetne (t.v.), Ida Berntsen Gundersen og Nora Krohn Schjetne (t.h.)  har ingen ting i mot pappa og mamma sin jobbpraksis der [...]]]></description>
