Etablert:
1. april 2000
Lokalisering:
Bergen (fra 2000)
Oslo (fra 2004)
Stavanger (fra 2005)
Trondheim (fra 2006)
WS Fokus, Oslo (fra 2007)
WS Innsikt, Oslo (fra 2010)
Antall ansatte:
2010: 197 (per august 2010)
2009: 181 (årsskiftet 09/10)
2008: 180 (årsskiftet 08/09)
2007: 138 (årsskiftet 07/08)
2006: 108 (årsskiftet 06/07)
2005: 76 (årsskiftet 05/06)
2004: 50 (årsskiftet 04/05)
2003: 28 (årsskiftet 03/04) |
Driftsinntekter, akkumulert (NOK) *)
2009: 232 685 369 **
2008: 233 802 767
2007: 161 943 034
2006: 110 378 672
2005: 64 650 000
2004: 34 535 667
2003: 22 727 489
Overskudd før skatt, akkumulert (NOK) *)
2009: 37 404 059 **
2008: 39 917 438
2007: 33 887 913
2006: 21 884 698
2005: 13 437 000
2004: 6 657 499
2003: 3 009 062 |