Vi leverer ekspertkompetanse på tvers av bransjer og fagmiljøer og den typiske webstepkonsulenten har erfaring fra ulike utviklingsplattformer og mange ulike roller.
| Utvikling | Vi har omfattende erfaring på markedsledende teknologier og rammeverk. Java, Microsoft og Open Source er våre viktigste stikkord. |
| Integrasjon | Integrasjon handler om å kapitalisere på investeringer og om å ta grep for å sikre fleksibilitet og nye tjenester. Vi har bred erfaring på dette området. |
| Arkitektur | Et godt arkitekturarbeid danner et solid grunnlag for virksomhetens utvikling og evne til å nå forretningsmål. Her har Webstep nyttig, hands on erfaring. |
| Business Intelligence | Business Intelligence og datavarehusløsninger optimaliserer samsvaret mellom innsikt og handling. Vi er involvert i mange prosjekter, i hver avdeling og gjennom BI- og datavarehusspesialisten Webstep Innsikt (http://webstep NULL.no/kontakt/innsikt/). |
| Prosjektledelse | Våre prosjektledere forener kundens behov for profesjonalitet med gevinstene som ligger i uavhengighet. God prosjektledelse er en lønnsom investering. |
| Prosessledelse | Prosessledelse kombinerer kreative løsninger med forretningsmessig forankring. Vår erfaring er at dette skaper nytte og resultater. |
| Testledelse | Verdien av godt testarbeid ligger i å bringe testplanlegging og testkompetanse med fra dag én i prosjektet. Vi har lang erfaring. |
Vi leverer tjenester til blant annet bank, finans og forsikring, kraft og energi, transport og samferdsel, offentlig tjenesteyting og telekom. Gjensidige og strenge krav til kvalitet og ytelse har resultatert i mange og gode kundeforhold.
Kundereferanser (http://webstep NULL.no NULL.s64034 NULL.gridserver NULL.com/tjenester/kundereferanser/)